15:30 Uhr
3-in-1 Zockerturnier | |
---|---|
Beginn: | 15:30 Uhr |
Anzahl Serien: | 1 |
Startgeld gesamt: | 7,50 € |
Tischgeld: | 1,00 € |
Startgeld pro Serie: | - |
Startgeld Skatropoly: | - |
Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
November 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
13:21 Uhr Neptun76 (in Vorhand)
216 Punkte!
16:10 Uhr Ludwighackstock (in Vorhand)
240 Punkte!
17:50 Uhr Meier32 (in Vorhand)
192 Punkte!
19:30 Uhr Bettyhu (in Hinterhand)
216 Punkte!
19:32 Uhr Skaatharro (in Vorhand)
216 Punkte!
21:11 Uhr Volker44 (in Hinterhand)
264 Punkte!