Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
7:58 Uhr Grewing (in Mittelhand)
240 Punkte!
13:10 Uhr Dicker Hund (in Vorhand)
192 Punkte!
15:00 Uhr snoopytdog (in Hinterhand)
216 Punkte!
15:38 Uhr Grandmitzwei (in Vorhand)
240 Punkte!
16:24 Uhr Steinheim (in Hinterhand)
216 Punkte!